电子信息(电光院非全日制周末班)课程安排【总学分>=32】
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 备注 | ||
课 程 | 学位课 | 公共课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 1 | 必修 |
英语 | 96 | 3 | 1,2 | ||||
基础课 | 数值分析B | 40 | 2 | 1 | 必修 | ||
矩阵论B | 40 | 2 | 1 | ||||
专业基础课 | 光电子技术基础 | 32 | 2 | 2 | 必修 | ||
工程电磁场 | 32 | 2 | 1 | ||||
现代电路理论 | 32 | 2 | 1 | ||||
非学位课 | 实验课 | 电子与射频EDA实验 | 32 | 2 | 2 | 必修 | |
专业技术课 | 电子与通信系统测量(企业课程) | 32 | 2 | 2 | 5选4 | ||
光纤通信技术 | 32 | 2 | 1 | ||||
文献检索与科技论文写作 | 32 | 2 | 1 | ||||
半导体器件与集成电路设计 | 32 | 2 | 2 | ||||
微波传输线与网络 | 32 | 2 | 2 | ||||
其他 | 自然辩证法 | 18 | 1 | 2 | 必修 | ||
专业英语 | 16 | 1 | 2 | ||||
工程伦理 | 16 | 1 | 2 | ||||
必修环节 | 开题报告 | 1 | 必修 | ||||
专业实践 | 半年至一年 | 3 | 应届本科毕业生不少于一年 | ||||
其他 | |||||||
学位论文选题与开题要求: 按学校要求执行 | |||||||
申请学位的成果要求: 按照《新捕京3522com研究生申请学位学术成果要求》执行 | |||||||
其他说明:无 |